普通住房及空地
贷款比例上限 | 75% |
服务范围 | 大多伦多地区及其它人口超过10万的安省地区。 |
信用分数 | 无具体要求 – 对于低于650分的申请会适当降低贷款比例 |
贷款金额 | $50,000起 |
收入证明 | 无需报税证明,申报收入即可 |
负债比例(GTS/TDS) | 无具体要求,需合理的债务负担能力。 |
贷款期限 | 1 – 12个月. (标准为开放条款,无还款限制) |
分期支付 | 标准方式为“仅付利息” |
抵押顺位 | 第一抵押和第二抵押贷款 (第三抵押贷款需考虑其它更多因素而决定) |
贷款用途 | 净值贷款(Equity-Take-Out)\重组贷款(Refinance) \购房贷款( Purchase) |
利率 | 请联系我们了解详情 |
建筑贷款
贷款比例上限 | 建成后价值的70% 或者合理建筑预算的70%, 两者取其低。 |
服务范围 | 多伦多及周边地区 |
信用分数 | 无具体要求 – 对于低于650分的申请会适当降低贷款比例 |
贷款金额 | $50,000起 |
收入证明 | 无需报税证明,申报收入即可 |
负债比例(GTS/TDS) | 无具体要求,需合理的债务负担能力。 |
贷款期限 | 6 – 12个月. (标准为开放条款,无还款限制) |
分期支付 | 标准方式为“仅付利息” |
抵押顺位 | 第一抵押和第二抵押贷款 |
利率 | 请联系我们了解详情 |

想要了解更多?
请与我们联系。
贷款申请
预约免费咨询: